Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Воронежа онлайн
Пассажиры могут доехать из Воронежа в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Воронеж – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 15 часов 33 минуты на поездах 481*С, 077*С, 479*С, Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 277С, 135С, 259Э, 245*С, Таврия 008С, 251С, 179*С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 6 часов 0 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, 745У, 749У, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 21 час 33 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Воронежа в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 084 руб.
- Купе – от 4 540 руб.
- Люкс – от 26 114 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Воронежа в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 2 907 руб.
Билеты на поезд Воронеж - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | 06:15 +1 | 1 д. 31 мин. | Плацкарт 4 003 Купе 9 974 | Выбрать дату |
077*С | Симферополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 23:37 | 22:05 +1 | 22 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 6 745 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | 06:18 +1 | 1 д. 34 мин. | Плацкарт 4 981 Купе 5 361 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 20:00 | 12:25 +1 | 16 ч. 24 мин. | Купе 2 631 СВ 12 631 Люкс 38 041 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:41 | 07:26 +1 | 19 ч. 44 мин. | Купе 4 690 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:19 | 07:43 +1 | 1 д. 23 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 2 716 СВ 14 205 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | 20:50 +1 | 23 ч. 7 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 5 583 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 22:21 | 22:05 +1 | 23 ч. 43 мин. | Плацкарт 5 337 Купе 5 407 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 18:21 | 09:54 +1 | 15 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 084 Купе 4 540 СВ 26 114 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:19 | 07:43 +1 | 1 д. 23 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 3 134 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 17:39 | 13:06 +1 | 19 ч. 26 мин. | Плацкарт 5 262 Купе 7 281 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:14 | 12:45 +1 | 1 д. 30 мин. | Плацкарт 3 327 Купе 3 371 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:00 | 13:17 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 036 Купе 3 132 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:09 | 09:00 +1 | 21 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 327 Купе 5 847 СВ 22 231 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:37 | 07:26 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 785 СВ 5 559 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:52 | 07:08 +1 | 8 ч. 15 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:26 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:52 +1 | 7 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 10:02 | 7 ч. 54 мин. | Купе 1 529 СВ 6 242 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 320 СВ 11 094 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 04:53 +1 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 3 100 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 501 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 6 403 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:05 | 22:07 | 8 ч. 1 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:48 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:00 | 11:22 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 2 036 СВ 40 688 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:32 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 979 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:08 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:23 | 4 ч. 22 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:32 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:13 | 19:35 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:22 | 19:44 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 21:18 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 10:16 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 514 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 700 Купе 1 808 СВ 6 780 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:33 | 4 ч. 22 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:12 | 23:35 | 4 ч. 22 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:22 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:22 | 23:44 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 10 502 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:20 | 00:42 +1 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 3 970 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:30 | 00:50 +1 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:35 | 5 ч. 59 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 10:20 | 9 ч. 14 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:25 | 19:59 | 6 ч. 33 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 205 СВ 8 688 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 16:40 | 23:53 | 7 ч. 12 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:18 +1 | 7 ч. 2 мин. | Сидячий 1 714 Купе 2 802 СВ 10 986 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 217 СВ 10 834 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Воронеж от 2 884 руб.
Цены на билеты на поезд из Воронежа по другим маршрутам:
Воронеж — Москва Павелецкая от 1 172 руб.
Воронеж — Москва Ярославская от 3 177 руб.
Воронеж — Мостовая от 1 803 руб.
Воронеж — Мосты от 5 992 руб.
Воронеж — Мошково от 7 476 руб.
